Home loan EMI calculator
Home Loan EMI Calculator
Estimate your monthly housing loan payment, compare tenure choices, and understand how rate changes affect total interest before applying.
Loan calculation flow
Loan amount
Interest rate
Tenure
Monthly EMI
The calculator combines principal, monthly rate, and tenure to estimate EMI, total interest, and total repayment.
Tenure vs EMI
| Scenario | EMI | Interest |
|---|---|---|
| 12 months (1 year) | ₹4,36,678 | ₹2,40,135 |
| 18 months (1.5 years) | ₹2,97,416 | ₹3,53,482 |
| 24 months (2 years) | ₹2,27,851 | ₹4,68,415 |
| 36 months (3 years) | ₹1,58,418 | ₹7,03,031 |
| 60 months (5 years) | ₹1,03,186 | ₹11,91,170 |
| 120 months (10 years) | ₹62,663 | ₹25,19,605 |
| 180 months (15 years) | ₹49,972 | ₹39,95,038 |
| 240 months (20 years) | ₹44,186 | ₹56,04,529 |
Rate vs Total Interest
| Scenario | EMI | Interest |
|---|---|---|
| 7.75% | ₹41,047 | ₹48,51,383 |
| 8.75% | ₹44,186 | ₹56,04,529 |
| 9.75% | ₹47,426 | ₹63,82,202 |
Monthly repayment schedule
Month-by-month breakup for 240 months (20 years) showing EMI, principal, interest, and remaining balance.
| Month | EMI | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹44,186 | ₹7,728 | ₹36,458 | ₹49,92,272 |
| 2 | ₹44,186 | ₹7,784 | ₹36,402 | ₹49,84,488 |
| 3 | ₹44,186 | ₹7,841 | ₹36,345 | ₹49,76,648 |
| 4 | ₹44,186 | ₹7,898 | ₹36,288 | ₹49,68,750 |
| 5 | ₹44,186 | ₹7,956 | ₹36,230 | ₹49,60,794 |
| 6 | ₹44,186 | ₹8,014 | ₹36,172 | ₹49,52,781 |
| 7 | ₹44,186 | ₹8,072 | ₹36,114 | ₹49,44,709 |
| 8 | ₹44,186 | ₹8,131 | ₹36,055 | ₹49,36,578 |
| 9 | ₹44,186 | ₹8,190 | ₹35,996 | ₹49,28,388 |
| 10 | ₹44,186 | ₹8,250 | ₹35,936 | ₹49,20,138 |
| 11 | ₹44,186 | ₹8,310 | ₹35,876 | ₹49,11,828 |
| 12 | ₹44,186 | ₹8,371 | ₹35,815 | ₹49,03,457 |
| 13 | ₹44,186 | ₹8,432 | ₹35,754 | ₹48,95,026 |
| 14 | ₹44,186 | ₹8,493 | ₹35,693 | ₹48,86,532 |
| 15 | ₹44,186 | ₹8,555 | ₹35,631 | ₹48,77,977 |
| 16 | ₹44,186 | ₹8,617 | ₹35,569 | ₹48,69,360 |
| 17 | ₹44,186 | ₹8,680 | ₹35,506 | ₹48,60,680 |
| 18 | ₹44,186 | ₹8,744 | ₹35,442 | ₹48,51,936 |
| 19 | ₹44,186 | ₹8,807 | ₹35,379 | ₹48,43,129 |
| 20 | ₹44,186 | ₹8,872 | ₹35,314 | ₹48,34,257 |
| 21 | ₹44,186 | ₹8,936 | ₹35,250 | ₹48,25,321 |
| 22 | ₹44,186 | ₹9,001 | ₹35,185 | ₹48,16,320 |
| 23 | ₹44,186 | ₹9,067 | ₹35,119 | ₹48,07,253 |
| 24 | ₹44,186 | ₹9,133 | ₹35,053 | ₹47,98,120 |
| 25 | ₹44,186 | ₹9,200 | ₹34,986 | ₹47,88,920 |
| 26 | ₹44,186 | ₹9,267 | ₹34,919 | ₹47,79,653 |
| 27 | ₹44,186 | ₹9,334 | ₹34,852 | ₹47,70,319 |
| 28 | ₹44,186 | ₹9,402 | ₹34,784 | ₹47,60,916 |
| 29 | ₹44,186 | ₹9,471 | ₹34,715 | ₹47,51,445 |
| 30 | ₹44,186 | ₹9,540 | ₹34,646 | ₹47,41,905 |
| 31 | ₹44,186 | ₹9,610 | ₹34,576 | ₹47,32,296 |
| 32 | ₹44,186 | ₹9,680 | ₹34,506 | ₹47,22,616 |
| 33 | ₹44,186 | ₹9,750 | ₹34,436 | ₹47,12,866 |
| 34 | ₹44,186 | ₹9,821 | ₹34,365 | ₹47,03,044 |
| 35 | ₹44,186 | ₹9,893 | ₹34,293 | ₹46,93,152 |
| 36 | ₹44,186 | ₹9,965 | ₹34,221 | ₹46,83,186 |
| 37 | ₹44,186 | ₹10,038 | ₹34,148 | ₹46,73,149 |
| 38 | ₹44,186 | ₹10,111 | ₹34,075 | ₹46,63,038 |
| 39 | ₹44,186 | ₹10,185 | ₹34,001 | ₹46,52,853 |
| 40 | ₹44,186 | ₹10,259 | ₹33,927 | ₹46,42,594 |
| 41 | ₹44,186 | ₹10,334 | ₹33,852 | ₹46,32,260 |
| 42 | ₹44,186 | ₹10,409 | ₹33,777 | ₹46,21,851 |
| 43 | ₹44,186 | ₹10,485 | ₹33,701 | ₹46,11,366 |
| 44 | ₹44,186 | ₹10,561 | ₹33,625 | ₹46,00,805 |
| 45 | ₹44,186 | ₹10,638 | ₹33,548 | ₹45,90,166 |
| 46 | ₹44,186 | ₹10,716 | ₹33,470 | ₹45,79,450 |
| 47 | ₹44,186 | ₹10,794 | ₹33,392 | ₹45,68,656 |
| 48 | ₹44,186 | ₹10,873 | ₹33,313 | ₹45,57,783 |
| 49 | ₹44,186 | ₹10,952 | ₹33,234 | ₹45,46,831 |
| 50 | ₹44,186 | ₹11,032 | ₹33,154 | ₹45,35,799 |
| 51 | ₹44,186 | ₹11,112 | ₹33,074 | ₹45,24,687 |
| 52 | ₹44,186 | ₹11,193 | ₹32,993 | ₹45,13,493 |
| 53 | ₹44,186 | ₹11,275 | ₹32,911 | ₹45,02,218 |
| 54 | ₹44,186 | ₹11,357 | ₹32,829 | ₹44,90,861 |
| 55 | ₹44,186 | ₹11,440 | ₹32,746 | ₹44,79,420 |
| 56 | ₹44,186 | ₹11,524 | ₹32,662 | ₹44,67,897 |
| 57 | ₹44,186 | ₹11,608 | ₹32,578 | ₹44,56,289 |
| 58 | ₹44,186 | ₹11,692 | ₹32,494 | ₹44,44,597 |
| 59 | ₹44,186 | ₹11,777 | ₹32,409 | ₹44,32,820 |
| 60 | ₹44,186 | ₹11,863 | ₹32,323 | ₹44,20,956 |
| 61 | ₹44,186 | ₹11,950 | ₹32,236 | ₹44,09,006 |
| 62 | ₹44,186 | ₹12,037 | ₹32,149 | ₹43,96,969 |
| 63 | ₹44,186 | ₹12,125 | ₹32,061 | ₹43,84,845 |
| 64 | ₹44,186 | ₹12,213 | ₹31,973 | ₹43,72,631 |
| 65 | ₹44,186 | ₹12,302 | ₹31,884 | ₹43,60,329 |
| 66 | ₹44,186 | ₹12,392 | ₹31,794 | ₹43,47,937 |
| 67 | ₹44,186 | ₹12,482 | ₹31,704 | ₹43,35,455 |
| 68 | ₹44,186 | ₹12,573 | ₹31,613 | ₹43,22,882 |
| 69 | ₹44,186 | ₹12,665 | ₹31,521 | ₹43,10,217 |
| 70 | ₹44,186 | ₹12,757 | ₹31,429 | ₹42,97,459 |
| 71 | ₹44,186 | ₹12,850 | ₹31,336 | ₹42,84,609 |
| 72 | ₹44,186 | ₹12,944 | ₹31,242 | ₹42,71,665 |
| 73 | ₹44,186 | ₹13,038 | ₹31,148 | ₹42,58,627 |
| 74 | ₹44,186 | ₹13,134 | ₹31,052 | ₹42,45,493 |
| 75 | ₹44,186 | ₹13,229 | ₹30,957 | ₹42,32,264 |
| 76 | ₹44,186 | ₹13,326 | ₹30,860 | ₹42,18,938 |
| 77 | ₹44,186 | ₹13,423 | ₹30,763 | ₹42,05,515 |
| 78 | ₹44,186 | ₹13,521 | ₹30,665 | ₹41,91,994 |
| 79 | ₹44,186 | ₹13,619 | ₹30,567 | ₹41,78,375 |
| 80 | ₹44,186 | ₹13,719 | ₹30,467 | ₹41,64,656 |
| 81 | ₹44,186 | ₹13,819 | ₹30,367 | ₹41,50,837 |
| 82 | ₹44,186 | ₹13,919 | ₹30,267 | ₹41,36,918 |
| 83 | ₹44,186 | ₹14,021 | ₹30,165 | ₹41,22,897 |
| 84 | ₹44,186 | ₹14,123 | ₹30,063 | ₹41,08,774 |
| 85 | ₹44,186 | ₹14,226 | ₹29,960 | ₹40,94,548 |
| 86 | ₹44,186 | ₹14,330 | ₹29,856 | ₹40,80,218 |
| 87 | ₹44,186 | ₹14,434 | ₹29,752 | ₹40,65,783 |
| 88 | ₹44,186 | ₹14,540 | ₹29,646 | ₹40,51,244 |
| 89 | ₹44,186 | ₹14,646 | ₹29,540 | ₹40,36,598 |
| 90 | ₹44,186 | ₹14,752 | ₹29,434 | ₹40,21,845 |
| 91 | ₹44,186 | ₹14,860 | ₹29,326 | ₹40,06,985 |
| 92 | ₹44,186 | ₹14,968 | ₹29,218 | ₹39,92,017 |
| 93 | ₹44,186 | ₹15,078 | ₹29,108 | ₹39,76,940 |
| 94 | ₹44,186 | ₹15,187 | ₹28,999 | ₹39,61,752 |
| 95 | ₹44,186 | ₹15,298 | ₹28,888 | ₹39,46,454 |
| 96 | ₹44,186 | ₹15,410 | ₹28,776 | ₹39,31,044 |
| 97 | ₹44,186 | ₹15,522 | ₹28,664 | ₹39,15,522 |
| 98 | ₹44,186 | ₹15,635 | ₹28,551 | ₹38,99,887 |
| 99 | ₹44,186 | ₹15,749 | ₹28,437 | ₹38,84,137 |
| 100 | ₹44,186 | ₹15,864 | ₹28,322 | ₹38,68,273 |
| 101 | ₹44,186 | ₹15,980 | ₹28,206 | ₹38,52,293 |
| 102 | ₹44,186 | ₹16,096 | ₹28,090 | ₹38,36,197 |
| 103 | ₹44,186 | ₹16,214 | ₹27,972 | ₹38,19,983 |
| 104 | ₹44,186 | ₹16,332 | ₹27,854 | ₹38,03,651 |
| 105 | ₹44,186 | ₹16,451 | ₹27,735 | ₹37,87,200 |
| 106 | ₹44,186 | ₹16,571 | ₹27,615 | ₹37,70,629 |
| 107 | ₹44,186 | ₹16,692 | ₹27,494 | ₹37,53,937 |
| 108 | ₹44,186 | ₹16,814 | ₹27,372 | ₹37,37,124 |
| 109 | ₹44,186 | ₹16,936 | ₹27,250 | ₹37,20,188 |
| 110 | ₹44,186 | ₹17,060 | ₹27,126 | ₹37,03,128 |
| 111 | ₹44,186 | ₹17,184 | ₹27,002 | ₹36,85,944 |
| 112 | ₹44,186 | ₹17,309 | ₹26,877 | ₹36,68,635 |
| 113 | ₹44,186 | ₹17,436 | ₹26,750 | ₹36,51,199 |
| 114 | ₹44,186 | ₹17,563 | ₹26,623 | ₹36,33,636 |
| 115 | ₹44,186 | ₹17,691 | ₹26,495 | ₹36,15,946 |
| 116 | ₹44,186 | ₹17,820 | ₹26,366 | ₹35,98,126 |
| 117 | ₹44,186 | ₹17,950 | ₹26,236 | ₹35,80,176 |
| 118 | ₹44,186 | ₹18,081 | ₹26,105 | ₹35,62,096 |
| 119 | ₹44,186 | ₹18,212 | ₹25,974 | ₹35,43,883 |
| 120 | ₹44,186 | ₹18,345 | ₹25,841 | ₹35,25,538 |
| 121 | ₹44,186 | ₹18,479 | ₹25,707 | ₹35,07,059 |
| 122 | ₹44,186 | ₹18,614 | ₹25,572 | ₹34,88,446 |
| 123 | ₹44,186 | ₹18,749 | ₹25,437 | ₹34,69,696 |
| 124 | ₹44,186 | ₹18,886 | ₹25,300 | ₹34,50,810 |
| 125 | ₹44,186 | ₹19,024 | ₹25,162 | ₹34,31,786 |
| 126 | ₹44,186 | ₹19,163 | ₹25,023 | ₹34,12,624 |
| 127 | ₹44,186 | ₹19,302 | ₹24,884 | ₹33,93,321 |
| 128 | ₹44,186 | ₹19,443 | ₹24,743 | ₹33,73,878 |
| 129 | ₹44,186 | ₹19,585 | ₹24,601 | ₹33,54,293 |
| 130 | ₹44,186 | ₹19,728 | ₹24,458 | ₹33,34,566 |
| 131 | ₹44,186 | ₹19,871 | ₹24,315 | ₹33,14,694 |
| 132 | ₹44,186 | ₹20,016 | ₹24,170 | ₹32,94,678 |
| 133 | ₹44,186 | ₹20,162 | ₹24,024 | ₹32,74,516 |
| 134 | ₹44,186 | ₹20,309 | ₹23,877 | ₹32,54,206 |
| 135 | ₹44,186 | ₹20,457 | ₹23,729 | ₹32,33,749 |
| 136 | ₹44,186 | ₹20,607 | ₹23,579 | ₹32,13,142 |
| 137 | ₹44,186 | ₹20,757 | ₹23,429 | ₹31,92,386 |
| 138 | ₹44,186 | ₹20,908 | ₹23,278 | ₹31,71,477 |
| 139 | ₹44,186 | ₹21,061 | ₹23,125 | ₹31,50,417 |
| 140 | ₹44,186 | ₹21,214 | ₹22,972 | ₹31,29,203 |
| 141 | ₹44,186 | ₹21,369 | ₹22,817 | ₹31,07,834 |
| 142 | ₹44,186 | ₹21,525 | ₹22,661 | ₹30,86,309 |
| 143 | ₹44,186 | ₹21,682 | ₹22,504 | ₹30,64,627 |
| 144 | ₹44,186 | ₹21,840 | ₹22,346 | ₹30,42,788 |
| 145 | ₹44,186 | ₹21,999 | ₹22,187 | ₹30,20,789 |
| 146 | ₹44,186 | ₹22,159 | ₹22,027 | ₹29,98,629 |
| 147 | ₹44,186 | ₹22,321 | ₹21,865 | ₹29,76,308 |
| 148 | ₹44,186 | ₹22,484 | ₹21,702 | ₹29,53,824 |
| 149 | ₹44,186 | ₹22,648 | ₹21,538 | ₹29,31,177 |
| 150 | ₹44,186 | ₹22,813 | ₹21,373 | ₹29,08,364 |
| 151 | ₹44,186 | ₹22,979 | ₹21,207 | ₹28,85,385 |
| 152 | ₹44,186 | ₹23,147 | ₹21,039 | ₹28,62,238 |
| 153 | ₹44,186 | ₹23,316 | ₹20,870 | ₹28,38,922 |
| 154 | ₹44,186 | ₹23,486 | ₹20,700 | ₹28,15,437 |
| 155 | ₹44,186 | ₹23,657 | ₹20,529 | ₹27,91,780 |
| 156 | ₹44,186 | ₹23,829 | ₹20,357 | ₹27,67,951 |
| 157 | ₹44,186 | ₹24,003 | ₹20,183 | ₹27,43,948 |
| 158 | ₹44,186 | ₹24,178 | ₹20,008 | ₹27,19,770 |
| 159 | ₹44,186 | ₹24,354 | ₹19,832 | ₹26,95,415 |
| 160 | ₹44,186 | ₹24,532 | ₹19,654 | ₹26,70,883 |
| 161 | ₹44,186 | ₹24,711 | ₹19,475 | ₹26,46,173 |
| 162 | ₹44,186 | ₹24,891 | ₹19,295 | ₹26,21,282 |
| 163 | ₹44,186 | ₹25,072 | ₹19,114 | ₹25,96,209 |
| 164 | ₹44,186 | ₹25,255 | ₹18,931 | ₹25,70,954 |
| 165 | ₹44,186 | ₹25,439 | ₹18,747 | ₹25,45,514 |
| 166 | ₹44,186 | ₹25,625 | ₹18,561 | ₹25,19,889 |
| 167 | ₹44,186 | ₹25,812 | ₹18,374 | ₹24,94,078 |
| 168 | ₹44,186 | ₹26,000 | ₹18,186 | ₹24,68,078 |
| 169 | ₹44,186 | ₹26,190 | ₹17,996 | ₹24,41,888 |
| 170 | ₹44,186 | ₹26,381 | ₹17,805 | ₹24,15,507 |
| 171 | ₹44,186 | ₹26,573 | ₹17,613 | ₹23,88,935 |
| 172 | ₹44,186 | ₹26,767 | ₹17,419 | ₹23,62,168 |
| 173 | ₹44,186 | ₹26,962 | ₹17,224 | ₹23,35,206 |
| 174 | ₹44,186 | ₹27,158 | ₹17,028 | ₹23,08,048 |
| 175 | ₹44,186 | ₹27,356 | ₹16,830 | ₹22,80,691 |
| 176 | ₹44,186 | ₹27,556 | ₹16,630 | ₹22,53,135 |
| 177 | ₹44,186 | ₹27,757 | ₹16,429 | ₹22,25,378 |
| 178 | ₹44,186 | ₹27,959 | ₹16,227 | ₹21,97,419 |
| 179 | ₹44,186 | ₹28,163 | ₹16,023 | ₹21,69,256 |
| 180 | ₹44,186 | ₹28,369 | ₹15,817 | ₹21,40,887 |
| 181 | ₹44,186 | ₹28,575 | ₹15,611 | ₹21,12,312 |
| 182 | ₹44,186 | ₹28,784 | ₹15,402 | ₹20,83,528 |
| 183 | ₹44,186 | ₹28,994 | ₹15,192 | ₹20,54,535 |
| 184 | ₹44,186 | ₹29,205 | ₹14,981 | ₹20,25,330 |
| 185 | ₹44,186 | ₹29,418 | ₹14,768 | ₹19,95,912 |
| 186 | ₹44,186 | ₹29,632 | ₹14,554 | ₹19,66,279 |
| 187 | ₹44,186 | ₹29,849 | ₹14,337 | ₹19,36,431 |
| 188 | ₹44,186 | ₹30,066 | ₹14,120 | ₹19,06,364 |
| 189 | ₹44,186 | ₹30,285 | ₹13,901 | ₹18,76,079 |
| 190 | ₹44,186 | ₹30,506 | ₹13,680 | ₹18,45,573 |
| 191 | ₹44,186 | ₹30,729 | ₹13,457 | ₹18,14,844 |
| 192 | ₹44,186 | ₹30,953 | ₹13,233 | ₹17,83,891 |
| 193 | ₹44,186 | ₹31,178 | ₹13,008 | ₹17,52,713 |
| 194 | ₹44,186 | ₹31,406 | ₹12,780 | ₹17,21,307 |
| 195 | ₹44,186 | ₹31,635 | ₹12,551 | ₹16,89,672 |
| 196 | ₹44,186 | ₹31,865 | ₹12,321 | ₹16,57,807 |
| 197 | ₹44,186 | ₹32,098 | ₹12,088 | ₹16,25,709 |
| 198 | ₹44,186 | ₹32,332 | ₹11,854 | ₹15,93,377 |
| 199 | ₹44,186 | ₹32,568 | ₹11,618 | ₹15,60,809 |
| 200 | ₹44,186 | ₹32,805 | ₹11,381 | ₹15,28,004 |
| 201 | ₹44,186 | ₹33,044 | ₹11,142 | ₹14,94,960 |
| 202 | ₹44,186 | ₹33,285 | ₹10,901 | ₹14,61,675 |
| 203 | ₹44,186 | ₹33,528 | ₹10,658 | ₹14,28,147 |
| 204 | ₹44,186 | ₹33,772 | ₹10,414 | ₹13,94,374 |
| 205 | ₹44,186 | ₹34,019 | ₹10,167 | ₹13,60,356 |
| 206 | ₹44,186 | ₹34,267 | ₹9,919 | ₹13,26,089 |
| 207 | ₹44,186 | ₹34,517 | ₹9,669 | ₹12,91,572 |
| 208 | ₹44,186 | ₹34,768 | ₹9,418 | ₹12,56,804 |
| 209 | ₹44,186 | ₹35,022 | ₹9,164 | ₹12,21,782 |
| 210 | ₹44,186 | ₹35,277 | ₹8,909 | ₹11,86,505 |
| 211 | ₹44,186 | ₹35,534 | ₹8,652 | ₹11,50,971 |
| 212 | ₹44,186 | ₹35,794 | ₹8,392 | ₹11,15,177 |
| 213 | ₹44,186 | ₹36,055 | ₹8,131 | ₹10,79,123 |
| 214 | ₹44,186 | ₹36,317 | ₹7,869 | ₹10,42,805 |
| 215 | ₹44,186 | ₹36,582 | ₹7,604 | ₹10,06,223 |
| 216 | ₹44,186 | ₹36,849 | ₹7,337 | ₹9,69,374 |
| 217 | ₹44,186 | ₹37,118 | ₹7,068 | ₹9,32,256 |
| 218 | ₹44,186 | ₹37,388 | ₹6,798 | ₹8,94,868 |
| 219 | ₹44,186 | ₹37,661 | ₹6,525 | ₹8,57,207 |
| 220 | ₹44,186 | ₹37,936 | ₹6,250 | ₹8,19,272 |
| 221 | ₹44,186 | ₹38,212 | ₹5,974 | ₹7,81,059 |
| 222 | ₹44,186 | ₹38,491 | ₹5,695 | ₹7,42,569 |
| 223 | ₹44,186 | ₹38,771 | ₹5,415 | ₹7,03,797 |
| 224 | ₹44,186 | ₹39,054 | ₹5,132 | ₹6,64,743 |
| 225 | ₹44,186 | ₹39,339 | ₹4,847 | ₹6,25,404 |
| 226 | ₹44,186 | ₹39,626 | ₹4,560 | ₹5,85,778 |
| 227 | ₹44,186 | ₹39,915 | ₹4,271 | ₹5,45,864 |
| 228 | ₹44,186 | ₹40,206 | ₹3,980 | ₹5,05,658 |
| 229 | ₹44,186 | ₹40,499 | ₹3,687 | ₹4,65,159 |
| 230 | ₹44,186 | ₹40,794 | ₹3,392 | ₹4,24,365 |
| 231 | ₹44,186 | ₹41,092 | ₹3,094 | ₹3,83,273 |
| 232 | ₹44,186 | ₹41,391 | ₹2,795 | ₹3,41,882 |
| 233 | ₹44,186 | ₹41,693 | ₹2,493 | ₹3,00,189 |
| 234 | ₹44,186 | ₹41,997 | ₹2,189 | ₹2,58,192 |
| 235 | ₹44,186 | ₹42,303 | ₹1,883 | ₹2,15,888 |
| 236 | ₹44,186 | ₹42,612 | ₹1,574 | ₹1,73,277 |
| 237 | ₹44,186 | ₹42,923 | ₹1,263 | ₹1,30,354 |
| 238 | ₹44,186 | ₹43,236 | ₹950 | ₹87,118 |
| 239 | ₹44,186 | ₹43,551 | ₹635 | ₹43,568 |
| 240 | ₹43,885 | ₹43,568 | ₹318 | ₹0 |
Calculator FAQs
How accurate is this EMI calculator?
It gives a planning estimate using the standard reducing-balance EMI formula. Your lender may include fees, insurance, reset dates, or rounding rules.
What happens if I increase tenure?
The monthly EMI usually falls, but the total interest generally rises because the loan remains active for more months.
Can I use this before applying for a loan?
Yes. It is useful for comparing loan amounts, interest rates, and tenures before discussing the final offer with a bank or lender.